眉山市農(nóng)產(chǎn)品(水產(chǎn)品)藥殘突出問(wèn)題治理項(xiàng)目(水產(chǎn)品快檢儀器和配套設(shè)施設(shè)備、試劑采購(gòu)及快檢服務(wù))成交公告 打印頁(yè)面
成交候選人公示
招標(biāo)人 | 眉山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
項(xiàng)目名稱 | 眉山市農(nóng)產(chǎn)品(水產(chǎn)品)藥殘突出問(wèn)題治理項(xiàng)目(水產(chǎn)品快檢儀器和配套設(shè)施設(shè)備、試劑采購(gòu)及快檢服務(wù)) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | |
眉山市農(nóng)產(chǎn)品(水產(chǎn)品)藥殘突出問(wèn)題治理項(xiàng)目(水產(chǎn)品快檢儀器和配套設(shè)施設(shè)備、試劑采購(gòu)及快檢服務(wù)) | 第一名 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 208000.00 | 300 |
第二名 | 深圳市金閱檢測(cè)科技有限責(zé)任公司 | 241800.00 | 298.68 | |
第三名 | 成都英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 245600.00 | 218.23 | |
第四名 | 四川藍(lán)城檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 249110.00 | 196.84 | |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 無(wú)效投標(biāo)的原因 | ||
/ | / | |||
招標(biāo)人:眉山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2025年01月21日 |