眉山市東坡區(qū)修文鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)學(xué)生宿舍樓維修改造及附屬工程成交候選人公示 打印頁面
眉山市東坡區(qū)修文鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)學(xué)生宿舍樓維修改造及附屬工程成交候選人公示
采購人 | 眉山市東坡區(qū)修文鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 眉山市東坡區(qū)修文鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)學(xué)生宿舍樓維修改造及附屬工程 | ||||
掛網(wǎng)地址 | 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn/) | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZL-2021-090號(hào) | ||||
成交候選人 | 排名 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期 | 綜合平均得分 |
第一名 | 四川懿力建設(shè)工程有限公司 | 368000 | 3個(gè)月 | 92 | |
第二名 | 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 | 371953.12 | 3個(gè)月 | 90.17 | |
第三名 | 四川劍力建筑裝飾安裝工程有限公司 | 374800 | 3個(gè)月 | 81.36 | |
其他單位 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)或廢標(biāo)理由 | 工期或廢標(biāo)理由 | 綜合得分或廢標(biāo)理由 |
1 | 四川鑫啟程工程有限公司 | 未提供“項(xiàng)目經(jīng)理具備建筑工程相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上職稱” | 未提供“項(xiàng)目經(jīng)理具備建筑工程相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上職稱” | 未提供“項(xiàng)目經(jīng)理具備建筑工程相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上職稱” | |
采購人:眉山市東坡區(qū)修文鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 2021年06月22日 |