眉山天府新區(qū)2022年園區(qū)總調(diào)查項(xiàng)目競爭性磋商成交公告 打印頁面
成交候選人公示
招標(biāo)人 | 四川天府新區(qū)眉山管理委員會(huì)自然資源局 | |||
項(xiàng)目名稱 | 眉山天府新區(qū)2022年園區(qū)總調(diào)查項(xiàng)目 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | |
眉山天府新區(qū)2022年園區(qū)總調(diào)查項(xiàng)目 | 第一名 | 四川維益房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 197800.00 | 289 |
第二名 | 成都興源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 198600.00 | 170.38 | |
第三名 | 四川誠信天恒房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 198500.00 | 166.38 | |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ||
/ | / | |||
招標(biāo)人:四川天府新區(qū)眉山管理委員會(huì)自然資源局
2022年03月29日 |