2022年眉山市食品生產(chǎn)許可技術(shù)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 打印頁(yè)面
成交候選人公示
采購(gòu)人 | 眉山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 2022年眉山市食品生產(chǎn)許可技術(shù)評(píng)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
采購(gòu)編號(hào) | SCZL-2022-013號(hào) | 首次報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 四川省食品生產(chǎn)安全協(xié)會(huì) | 294150.00 | 277500.00 | / |
第二名 | 四川仲測(cè)質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 296000.00 | 288600.00 | 兩家報(bào)價(jià)相同,并列第2名 | |
第二名 | 四川省優(yōu)檢聯(lián)技術(shù)檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 296000.00 | 288600.00 | ||
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱 | 首次報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分或否決投標(biāo)理由 | |
/ | / | / | / | ||
/ | / | / | / | ||
采購(gòu)人:眉山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2022年03月30日 |