四川知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)中心眉山中心升級(jí)改造配套設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商成交公告 打印頁(yè)面
成交候選人公示
采購(gòu)人 | 眉山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |||
項(xiàng)目名稱 | 四川知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)中心眉山中心升級(jí)改造配套設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
四川知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)中心眉山中心升級(jí)改造配套設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 報(bào)價(jià)(元) | 得分 | |
第一名 | 四川精石數(shù)字信息技術(shù)有限公司 | 266500.00 | 88.00 | |
第二名 | 成都合眾之芯科技有限公司 | 267000.00 | 84.44 | |
第三名 | 成都格特隆科技有限公司 | 266930 | 67.95 | |
其他 | 名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | ||
/ | / | |||
采購(gòu)人:眉山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
2023年04月10日 |