眉山市東坡區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心布類、紡織品類采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
眉山市東坡區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心布類、紡織品類采購(gòu)項(xiàng)目
成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山市東坡區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | |||
項(xiàng)目名稱 | 眉山市東坡區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心布類、紡織品類采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
掛網(wǎng)地址 | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司官網(wǎng)(http://www.scxtgcxmgl.com) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZL-2024-021號(hào) | |||
成交候選人 | 采購(gòu)包號(hào) | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)下浮 %) |
包1 | 第一名 | 成都康姿美紡織品有限公司 | 2% | |
第二名 | 成都鴻福棉業(yè)有限公司 | 1% | ||
第三名 | 成都麥立蜀服飾有限公司 | 1% | ||
包2 | 第一名 | 四川沃爾德教育科技有限公司 | 3% | |
第二名 | 成都西樺游樂(lè)設(shè)備有限公司 | 2% | ||
第三名 | 西南咖迪(成都)裝飾設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 2% | ||
采購(gòu)人:眉山市東坡區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 2024年03月08日 |