眉山市東坡區(qū)實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)教學(xué)樓維修改造及附屬工程成交結(jié)果公告
眉山市東坡區(qū)實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)教學(xué)樓維修改造及附屬工程成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山市東坡區(qū)實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 眉山市東坡區(qū)實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)教學(xué)樓維修改造及附屬工程 | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
成交價(jià)(元) | 得分 | |||
成交候選人及排序
| 第一名 | 四川首建建設(shè)工程有限公司 | 840890.00 | 96.83 |
第二名 | 中亙國(guó)際建工有限公司 | 798800.00 | 95.33 | |
第三名 | 四川展灝建筑工程有限公司 | 850974.00 | 76.49 | |
廢標(biāo)單位 | / | |||
/ |