東坡區(qū)支公司、續(xù)保服務(wù)中心新辦公場(chǎng)所監(jiān)控、會(huì)議系統(tǒng)等設(shè)備項(xiàng)目采購成交公告
成交候選人公示
采購人 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司眉山市分公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 東坡區(qū)支公司、續(xù)保服務(wù)中心新辦公場(chǎng)所監(jiān)控、會(huì)議系統(tǒng)等設(shè)備項(xiàng)目采購 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
采購標(biāo)段 | 供應(yīng)商名稱及排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 平均得分 | |
東坡區(qū)支公司、續(xù)保服務(wù)中心新辦公場(chǎng)所監(jiān)控、會(huì)議系統(tǒng)等設(shè)備項(xiàng)目采購 | 第一名 | 四川藍(lán)鼎電子科技有限公司 | 195400.00 | 59 |
第二名 | 四川省聯(lián)運(yùn)智能科技工程有限公司 | 196300.00 | 58.91 | |
第三名 | 四川珂州通訊科技有限公司 | 196800.00 | 42.53 | |
其他投標(biāo)人 | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合平均得分或否決投標(biāo)理由 | |
/ | / | / | ||
采購人:中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司眉山市分公司 2020年10月12日 |