第五屆上海國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品博覽會(huì)成交候選人公示
采購(gòu)人 | 眉山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
項(xiàng)目名稱 | 第五屆上海國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品博覽會(huì) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZL-2021-085號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期 |
第一名 | 成都博素文化傳播有限公司 | 280000.00 | 2021年6月7日-2021年6月9日,共三天。 | |
第二名 | 恩茁佳創(chuàng)展覽策劃(成都)有限公司 | 283055.00 | 2021年6月7日-2021年6月9日,共三天。 | |
第三名 | 成都燃地廣告有限公司 | 284000.00 | 2021年6月7日-2021年6月9日,共三天。 | |
其他單位 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)或廢標(biāo)理由 | 工期或廢標(biāo)理由 |
1 | ||||
2 | ||||
采購(gòu)人:眉山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2021年05月14日 |