眉山天府新區(qū)群眾接待中心廚具采購(gòu)項(xiàng)目成交候選人公示
采購(gòu)人 | 眉山天府新區(qū)群眾接待中心 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 眉山天府新區(qū)群眾接待中心廚具采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||
掛網(wǎng)地址 | 中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn/) | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZL-2021-135號(hào) | ||||
成交候選人 | 排名 | 投標(biāo)人名稱(chēng)及排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 供貨期限 | 綜合平均得分 |
第一名 | 眉山市廚佰匯酒店用品有限公司 | 141500 | 合同簽訂之日起30個(gè)日歷天內(nèi)完成交貨、安裝和調(diào)試并交付使用 | 79.5 | |
第二名 | 東坡區(qū)亮廚廚房設(shè)備經(jīng)營(yíng)部 | 141800 | 合同簽訂之日起30個(gè)日歷天內(nèi)完成交貨、安裝和調(diào)試并交付使用 | 78.94 | |
第三名 | 眉山棋豐廚具銷(xiāo)售有限公司 | 142222 | 合同簽訂之日起30個(gè)日歷天內(nèi)完成交貨、安裝和調(diào)試并交付使用 | 76.35 | |
其他單位 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)或廢標(biāo)理由 | 供貨期限或廢標(biāo)理由 | 綜合得分或廢標(biāo)理由 |
采購(gòu)人:眉山天府新區(qū)群眾接待中心 2021年07月15日 |