眉山市市場(chǎng)監(jiān)管局第二辦公區(qū)食材采購(gòu)項(xiàng)目成交候選人公示
采購(gòu)人 | 眉山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 眉山市市場(chǎng)監(jiān)管局第二辦公區(qū)食材采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZL-2021-088號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 投標(biāo)人名稱(chēng)及排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合得分 |
第一名 | 四川菜藍(lán)子生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 對(duì)比同期采購(gòu)人市場(chǎng)詢(xún)價(jià)基準(zhǔn)價(jià)下浮 8 % | 294.97 | |
第二名 | 眉山市百禾源蔬菜配送有限責(zé)任公司 | 對(duì)比同期采購(gòu)人市場(chǎng)詢(xún)價(jià)基準(zhǔn)價(jià)下浮18.5 % | 294 | |
第三名 | 眉山食云農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 對(duì)比同期采購(gòu)人市場(chǎng)詢(xún)價(jià)基準(zhǔn)價(jià)下浮5 % | 242.91 | |
其他單位 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)或廢標(biāo)理由 | 綜合得分或廢標(biāo)理由 |
4 | 眉山黍離農(nóng)業(yè)有限公司 | 對(duì)比同期采購(gòu)人市場(chǎng)詢(xún)價(jià)基準(zhǔn)價(jià)下浮6 % | 210 | |
采購(gòu)人:眉山市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心(單位蓋章) 2020年07月27日 |
咨詢(xún)(投訴)電話(huà):胡女士 02838109839