眉山市東坡區(qū)太和鎮(zhèn)中心小學(xué)附設(shè)幼兒園維修改造工程建設(shè)項(xiàng)目成交候選人公示
眉山市東坡區(qū)太和鎮(zhèn)中心小學(xué)附設(shè)幼兒園維修改造工程建設(shè)項(xiàng)目成交候選人公示
采購(gòu)人 | 眉山市東坡區(qū)太和鎮(zhèn)中心小學(xué) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 眉山市東坡區(qū)太和鎮(zhèn)中心小學(xué)附設(shè)幼兒園維修改造工程建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
掛網(wǎng)地址 | 中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn/) | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZL-2021-177號(hào) | ||||
成交候選人 | 排名 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期 | 綜合平均得分 |
第一名 | 四川鑫啟程建設(shè)工程有限公司 | 260450.00 | 2個(gè)月 | 95.89 | |
第二名 | 四川劍力建筑裝飾安裝工程有限公司 | 259600.00 | 2個(gè)月 | 93 | |
第三名 | 四川建科時(shí)代建設(shè)有限公司 | 260800.00 | 2個(gè)月 | 92.84 | |
其他單位 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)或廢標(biāo)理由 | 工期或廢標(biāo)理由 | 綜合得分或廢標(biāo)理由 |
1 | 四川恒惠通建設(shè)工程有限公司 | 260280.00 | 2個(gè)月 | 86.91 | |
采購(gòu)人:眉山市東坡區(qū)太和鎮(zhèn)中心小學(xué) 2021年09月01日 |