丹棱縣第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查-房屋與市政設(shè)施現(xiàn)狀調(diào)查服務(wù)采購項(xiàng)目
成交候選人公示
采購人 | 丹棱縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
項(xiàng)目名稱 | 丹棱縣第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查-房屋與市政設(shè)施現(xiàn)狀調(diào)查服務(wù)采購項(xiàng)目 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
項(xiàng)目標(biāo)段 | 供應(yīng)商名稱及排序 | 最終報(bào)價(jià)(元) | |
丹棱縣第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查-房屋與市政設(shè)施現(xiàn)狀調(diào)查服務(wù)采購項(xiàng)目 | 第一名 | 成都云策數(shù)據(jù)科技有限公司 | 698000.00 |
第二名 | 成都行致數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 712500.00 | |
第三名 | 成都創(chuàng)研商務(wù)信息咨詢有限公司 | 718000.00 | |
采購人:丹棱縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2021年09月29日 |
咨詢(投訴)電話:胡女士 028-38109839