眉山市東坡區(qū)自然資源和規(guī)劃局林權(quán)數(shù)據(jù)入庫(kù)匯交工作服務(wù)采購(gòu)(第二次)競(jìng)爭(zhēng)性磋商成交候選人公示
成交候選人公示
招標(biāo)人 | 眉山市東坡區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | |||
項(xiàng)目名稱 | 眉山市東坡區(qū)自然資源和規(guī)劃局林權(quán)數(shù)據(jù)入庫(kù)匯交工作服務(wù)采購(gòu)(第二次) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | 511402202100509號(hào) | |||
項(xiàng)目標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 最終報(bào)價(jià) | 綜合得分 | |
眉山市東坡區(qū)自然資源和規(guī)劃局林權(quán)數(shù)據(jù)入庫(kù)匯交工作服務(wù)采購(gòu) | 第1名 | 四川金土地實(shí)業(yè)有限公司 | 1980000.00元 | 82.67 |
第2名 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘察中心四川總隊(duì) | 1950000.00元 | 79.10 | |
第3名 | 四川田冊(cè)科技有限公司 | 2289000.00元 | 67.65 | |
第4名 | 四川衡圖勘測(cè)規(guī)劃有限公司 | 2000000.00元 | 54.57 | |
2021年10月15日 |