2022年度食品監(jiān)督抽檢項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商成交公告
成交候選人公示
采購(gòu)人 | 眉山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2022年度食品監(jiān)督抽檢項(xiàng)目 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 供應(yīng)商名稱(chēng)及排序 | 得分 | |
2022年度食品監(jiān)督抽檢項(xiàng)目 | 第一名 | 四川省食品檢驗(yàn)研究院 | 91.65 |
第二名 | 四川輕工業(yè)研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 89.5 | |
第三名 | 成都市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 89.14 | |
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 得分 | |
/ | / | ||
采購(gòu)人:眉山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2022年05月12日 |