洪雅縣七里坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)及中藥材、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)成交公告
成交候選人公示
采購(gòu)人 | 洪雅縣善上管道安裝服務(wù)有限公司 | ||||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 洪雅縣七里坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)及中藥材、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | ||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
采購(gòu)編號(hào) | SCZLKL-2022-018 | 首次報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 850000.00 | 700000.00 | 90 |
第二名 | 中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 850000.00 | 780000.00 | 78.73 | |
第三名 | 中恒工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 850000.00 | 800000.00 | 74.77 | |
其他供應(yīng)商 | 投標(biāo)人名稱 | 首次報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分或否決投標(biāo)理由 | |
貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 850000.00 | 820000.00 | 70.97 | ||
/ | / | / | / | ||
采購(gòu)人:洪雅縣善上管道安裝服務(wù)有限公司
2022年06月21日 |