采購(gòu)人 | 甘眉工業(yè)園區(qū)南區(qū)管理委員會(huì) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 橋梁核心連接構(gòu)件制造項(xiàng)目環(huán)評(píng)編制服務(wù)采購(gòu) | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZL-2022-190號(hào) | ||||
成交候選人 | 排名 | 投標(biāo)人名稱及排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 服務(wù)期限 | 綜合平均得分 |
第一名 | 四川眾望安全環(huán)保技術(shù)咨詢有限公司 | 294800.00 | 合同簽訂之后且采購(gòu)人提供齊全環(huán)評(píng)所需相關(guān)資料后30天內(nèi),完成環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告編制,并協(xié)助采購(gòu)人送審直至取得環(huán)評(píng)批復(fù)。 | 90 | |
第二名 | 四川中環(huán)康源衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | 296000.00 | 合同簽訂之后且采購(gòu)人提供齊全環(huán)評(píng)所需相關(guān)資料后30天內(nèi),完成環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告編制,并協(xié)助采購(gòu)人送審直至取得環(huán)評(píng)批復(fù)。 | 85.96 | |
第三名 | 四川雄川宜節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/span> | 297000.00 | 合同簽訂之后且采購(gòu)人提供齊全環(huán)評(píng)所需相關(guān)資料后30天內(nèi),完成環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告編制,并協(xié)助采購(gòu)人送審直至取得環(huán)評(píng)批復(fù)。 | 61.93 | |
其他單位 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)或廢標(biāo)理由 | 服務(wù)期限或廢標(biāo)理由 | 綜合得分或廢標(biāo)理由 |
采購(gòu)人:甘眉工業(yè)園區(qū)南區(qū)管理委員會(huì) 2022年11月18日 |
橋梁核心連接構(gòu)件制造項(xiàng)目環(huán)評(píng)編制服務(wù)采購(gòu)成交候選人公示