眉山天府新區(qū)2022年園區(qū)總調(diào)查項目競爭性磋商成交公告
成交候選人公示
招標人 | 四川天府新區(qū)眉山管理委員會自然資源局 | |||
項目名稱 | 眉山天府新區(qū)2022年園區(qū)總調(diào)查項目 | |||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
招標標段 | 投標人名稱及排序 | 投標報價(元) | 得分 | |
眉山天府新區(qū)2022年園區(qū)總調(diào)查項目 | 第一名 | 四川維益房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責任公司 | 197800.00 | 289 |
第二名 | 成都興源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 198600.00 | 170.38 | |
第三名 | 四川誠信天恒房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 198500.00 | 166.38 | |
其他投標人 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | ||
/ | / | |||
招標人:四川天府新區(qū)眉山管理委員會自然資源局
2022年03月29日 |